期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 投注总额 | 单选注数 | ub8优游登录三注数 | ub8优游登录六注数 |
2022209 | 2022-08-07 | ub8优游登录:1 6 7 | 87,862,062 | |||
2022208 | 2022-08-06 | ub8优游登录:4 0 8 | 89,335,952 | |||
2022207 | 2022-08-05 | ub8优游登录:0 9 7 | 94,288,980 | |||
2022206 | 2022-08-04 | ub8优游登录:2 9 0 | 93,610,770 |
本月前8名: 点击进入
总排行三甲:
月度冠军:
点击姓名,参考高手看法
5![]() | 6![]() | 1![]() | 8![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 2![]() | 9![]() | 0![]() |
胆码排序(08日5:00更新) |
最近三天的历史开奖号码信息(点击期号、开奖号码看详情) | 模拟试机号与奖号比较 | |||||||||||||||||||||
期号 | 开奖日期 | 机 | 球 | 号 | 奖号 | 和 | 尾 | 跨 | 连号 | 对 | 奇偶 | 大小 | 大ub8优游登录小 | 质和 | 012 | 凹凸 | 定位相同 | 胆码相同数 | ||||
2002212 | 2002-08-07 | 1 | 1 | 696 | 565 | 16 | 6 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶奇 | 大大大 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 质合质 | 202 | 凸起形 | 1 | |||||
2003213 | 2003-08-07 | 2 | 1 | 709 | 041 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小小小 | 小ub8优游登录小 | 合合质 | 011 | 凸起形 | 1 | |||||
2004213 | 2004-08-07 | 1 | 2 | 351 | 455 | 14 | 4 | 1 | 二连 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 合质质 | 122 | 上升形 | 十 | 2 | ||||
2005212 | 2005-08-07 | 1 | 1 | 192 | 994 | 22 | 2 | 5 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大ub8优游登录 | 合合合 | 001 | 下降形 | 十 | 2 | ||||
2006211 | 2006-08-07 | 2 | 2 | 128 | 330 | 6 | 6 | 3 | 无连 | 对 | 奇奇偶 | 小小小 | ub8优游登录ub8优游登录小 | 质质合 | 000 | 下降形 | ||||||
2007211 | 2007-08-07 | 1 | 2 | 598 | 755 | 17 | 7 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大ub8优游登录ub8优游登录 | 质质质 | 122 | 下降形 | 2 | |||||
2008213 | 2008-08-07 | 2 | 2 | 785 | 728 | 17 | 7 | 6 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | 大小大 | 质质合 | 122 | 凹下形 | 百 | 2 | ||||
2009212 | 2009-08-07 | 2 | 2 | 916 | 642 | 12 | 2 | 4 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小小 | ub8优游登录ub8优游登录小 | 合合质 | 012 | 下降形 | 1 | |||||
2010212 | 2010-08-07 | 2 | 1 | 398 | 097 | 16 | 6 | 9 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合质 | 001 | 凸起形 | 十 | 1 | ||||
2011212 | 2011-08-07 | 1 | 1 | 672 | 862 | 16 | 6 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大大小 | 大ub8优游登录小 | 合合质 | 202 | 下降形 | 个 | 2 | ||||
2012213 | 2012-08-07 | 1 | 1 | 968 | 297 | 18 | 8 | 7 | 无连 | 无 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 质合质 | 201 | 凸起形 | 1 | |||||
2013212 | 2013-08-07 | 1 | 1 | 943 | 082 | 10 | 0 | 8 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大小 | 合合质 | 022 | 凸起形 | ||||||
2014211 | 2014-08-07 | 1 | 1 | 938 | 697 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 大大大 | ub8优游登录大大 | 合合质 | 001 | 凸起形 | 1 | |||||
2015212 | 2015-08-07 | 1 | 1 | 107 | 896 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 大大大 | 大大ub8优游登录 | 合合合 | 200 | 凸起形 | ||||||
2016213 | 2016-08-07 | 1 | 1 | 031 | 173 | 11 | 1 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 小大小 | 小大ub8优游登录 | 质质质 | 110 | 凸起形 | 2 | |||||
2017212 | 2017-08-07 | 1 | 1 | 125 | 716 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大小大 | 大小ub8优游登录 | 质质合 | 110 | 凹下形 | 1 | |||||
2018212 | 2018-08-07 | 1 | 1 | 174 | 578 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大大大 | ub8优游登录大大 | 质质合 | 212 | 上升形 | 十 | 1 | ||||
2019212 | 2019-08-07 | 1 | 1 | 942 | 786 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大ub8优游登录 | 质合合 | 120 | 凸起形 | ||||||
2020171 | 2020-08-07 | 1 | 1 | 570 | 710 | 8 | 8 | 7 | 二连 | 无 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小小 | 质质合 | 110 | 下降形 | 个 | 2 | ||||
2021209 | 2021-08-07 | 1 | 1 | 674 | 396 | 18 | 8 | 6 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 小大大 | ub8优游登录大ub8优游登录 | 质合合 | 000 | 凸起形 | 1 | |||||
2022209 | 2022-08-07 | 1 | 1 | 508 | 167 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 小大大 | 小ub8优游登录大 | 质合质 | 101 | 上升形 | ||||||
2002213 | 2002-08-08 | 1 | 2 | 178 | 460 | 10 | 0 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 小大小 | ub8优游登录ub8优游登录小 | 合合合 | 100 | 凸起形 | ||||||
2003214 | 2003-08-08 | 1 | 1 | 225 | 597 | 21 | 1 | 4 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 大大大 | ub8优游登录大大 | 质合质 | 201 | 凸起形 | 1 | |||||
2004214 | 2004-08-08 | 2 | 1 | 916 | 978 | 24 | 4 | 2 | 三连 | 无 | 奇奇偶 | 大大大 | 大大大 | 合质合 | 012 | 凹下形 | 百 | 1 | ||||
2005213 | 2005-08-08 | 2 | 1 | 303 | 424 | 10 | 0 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | ub8优游登录小ub8优游登录 | 合质合 | 121 | 凹下形 | ||||||
2006212 | 2006-08-08 | 2 | 2 | 003 | 683 | 17 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 大大小 | ub8优游登录大ub8优游登录 | 合合质 | 020 | 凸起形 | 个 | 1 | ||||
2007212 | 2007-08-08 | 1 | 1 | 270 | 319 | 13 | 3 | 8 | 无连 | 无 | 奇奇奇 | 小小大 | ub8优游登录小大 | 质质合 | 010 | 凹下形 | ||||||
2008214 | 2008-08-08 | 1 | 1 | 160 | 864 | 18 | 8 | 4 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大大小 | 大ub8优游登录ub8优游登录 | 合合合 | 201 | 下降形 | 十 | 1 | ||||
2009213 | 2009-08-08 | 1 | 2 | 053 | 567 | 18 | 8 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | ub8优游登录ub8优游登录大 | 质合质 | 201 | 上升形 | 1 | |||||
2010213 | 2010-08-08 | 2 | 2 | 428 | 720 | 9 | 9 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小小 | 质质合 | 120 | 下降形 | 十 | 1 | ||||
2011213 | 2011-08-08 | 1 | 1 | 252 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | ||||||
2012214 | 2012-08-08 | 1 | 1 | 085 | 965 | 20 | 0 | 4 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 大ub8优游登录ub8优游登录 | 合合质 | 002 | 下降形 | 个 | 1 | ||||
2013213 | 2013-08-08 | 1 | 1 | 314 | 660 | 12 | 2 | 6 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | ub8优游登录ub8优游登录小 | 合合合 | 000 | 下降形 | ||||||
2014212 | 2014-08-08 | 1 | 1 | 143 | 553 | 13 | 3 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大小 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 质质质 | 220 | 下降形 | 个 | 1 | ||||
2015213 | 2015-08-08 | 1 | 1 | 582 | 205 | 7 | 7 | 5 | 无连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小ub8优游登录 | 质合质 | 202 | 凹下形 | 2 | |||||
2016214 | 2016-08-08 | 1 | 1 | 594 | 942 | 15 | 5 | 7 | 无连 | 无 | 奇偶偶 | 大小小 | 大ub8优游登录小 | 合合质 | 012 | 下降形 | 2 | |||||
2017213 | 2017-08-08 | 1 | 1 | 129 | 986 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大ub8优游登录 | 合合合 | 020 | 下降形 | 1 | |||||
2018213 | 2018-08-08 | 1 | 1 | 714 | 203 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小小小 | 小小ub8优游登录 | 质合质 | 200 | 凹下形 | ||||||
2019213 | 2019-08-08 | 1 | 1 | 451 | 245 | 11 | 1 | 3 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小小大 | 小ub8优游登录ub8优游登录 | 质合质 | 212 | 上升形 | 2 | |||||
2020172 | 2020-08-08 | 1 | 1 | 662 | 769 | 22 | 2 | 3 | 二连 | 无 | 奇偶奇 | 大大大 | 大ub8优游登录大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | 十 | 1 | ||||
2021210 | 2021-08-08 | 1 | 1 | 731 | 797 | 23 | 3 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大大 | 质合质 | 101 | 凸起形 | 百 | 2 | ||||
2002214 | 2002-08-09 | 1 | 1 | 132 | 546 | 15 | 5 | 2 | 三连 | 无 | 奇偶偶 | 大小大 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 质合合 | 210 | 凹下形 | ||||||
2003215 | 2003-08-09 | 1 | 1 | 444 | 664 | 16 | 6 | 2 | 无连 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 合合合 | 001 | 下降形 | 个 | 1 | ||||
2004215 | 2004-08-09 | 1 | 1 | 704 | 905 | 14 | 4 | 9 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小ub8优游登录 | 合合质 | 002 | 凹下形 | 十 | 1 | ||||
2005214 | 2005-08-09 | 1 | 1 | 294 | 961 | 16 | 6 | 8 | 无连 | 无 | 奇偶奇 | 大大小 | 大ub8优游登录小 | 合合质 | 001 | 下降形 | 1 | |||||
2006213 | 2006-08-09 | 1 | 2 | 648 | 126 | 9 | 9 | 5 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小ub8优游登录 | 质质合 | 120 | 上升形 | 1 | |||||
2007213 | 2007-08-09 | 1 | 1 | 206 | 138 | 12 | 2 | 7 | 无连 | 无 | 奇奇偶 | 小小大 | 小ub8优游登录大 | 质质合 | 102 | 上升形 | ||||||
2008215 | 2008-08-09 | 2 | 1 | 188 | 015 | 6 | 6 | 5 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小小大 | 小小ub8优游登录 | 合质质 | 012 | 上升形 | 1 | |||||
2009214 | 2009-08-09 | 1 | 2 | 984 | 239 | 14 | 4 | 7 | 二连 | 无 | 偶奇奇 | 小小大 | 小ub8优游登录大 | 质质合 | 200 | 上升形 | 1 | |||||
2010214 | 2010-08-09 | 1 | 2 | 205 | 666 | 18 | 8 | 0 | 无连 | 豹子 | 偶偶偶 | 大大大 | ub8优游登录ub8优游登录ub8优游登录 | 合合合 | 000 | 平行形 | ||||||
2011214 | 2011-08-09 | 1 | 1 | 901 | 911 | 11 | 1 | 8 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 011 | 下降形 | 百 | 个 | 3 | |||
2012215 | 2012-08-09 | 1 | 1 | 656 | 284 | 14 | 4 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大ub8优游登录 | 质合合 | 221 | 凸起形 | ||||||
2013214 | 2013-08-09 | 1 | 1 | 598 | 826 | 16 | 6 | 6 | 无连 | 无 | 偶偶偶 | 大小大 | 大小ub8优游登录 | 合质合 | 220 | 凹下形 | 1 | |||||
2014213 | 2014-08-09 | 1 | 1 | 540 | 447 | 15 | 5 | 3 | 无连 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | ub8优游登录ub8优游登录大 | 合合质 | 111 | 上升形 | 十 | 2 | ||||
2015214 | 2015-08-09 | 1 | 1 | 167 | 241 | 7 | 7 | 3 | 二连 | 无 | 偶偶奇 | 小小小 | 小ub8优游登录小 | 质合质 | 211 | 凸起形 | 1 | |||||
2016215 | 2016-08-09 | 1 | 1 | 269 | 144 | 9 | 9 | 3 | 无连 | 对 | 奇偶偶 | 小小小 | 小ub8优游登录ub8优游登录 | 质合合 | 111 | 上升形 | ||||||
2017214 | 2017-08-09 | 1 | 1 | 710 | 313 | 7 | 7 | 2 | 无连 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | ub8优游登录小ub8优游登录 | 质质质 | 010 | 凹下形 | 十 | 1 | ||||
2018214 | 2018-08-09 | 1 | 1 | 658 | 881 | 17 | 7 | 7 | 无连 | 对 | 偶偶奇 | 大大小 | 大大小 | 合合质 | 221 | 下降形 | 2 | |||||
2019214 | 2019-08-09 | 1 | 1 | 475 | 780 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 无 | 奇偶偶 | 大大小 | 大大小 | 质合合 | 120 | 凸起形 | 1 | |||||
2020173 | 2020-08-09 | 1 | 1 | 853 | 909 | 18 | 8 | 9 | 无连 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 000 | 凹下形 | ||||||
2021211 | 2021-08-09 | 1 | 1 | 491 | 276 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 无 | 偶奇偶 | 小大大 | 小大ub8优游登录 | 质质合 | 210 | 凸起形 |
关于乐彩网 |
人才招聘 |
服务说明 |
支付方式 |
联ub8优游登录方式 |
在线沟通 |
用户ub8优游登录心 |
网站地图 |
返回页首