注:可以分别按星期,月日,期数搜索
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2021222 | 11 | 024 | 3 7 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 小大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 32 | 0 | 1 |
2 | 2020222 | 11 | 217 | 6 3 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | 7 | 5 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 0 |
3 | 2019222 | 11 | 290 | 1 5 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | 0 |
4 | 2018222 | 11 | 975 | 1 7 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | - | 0 | 1 |
5 | 2017222 | 11 | 846 | 7 3 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | - | 0 | 0 |
6 | 2016222 | 11 | 653 | 4 0 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | 0 |
7 | 2015222 | 11 | 314 | 5 5 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | 0 |
8 | 2014222 | 11 | 005 | 6 7 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 67 | 0 | 0 |
9 | 2013222 | 11 | 264 | 2 6 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | 2 |
10 | 2012222 | 11 | 776 | 0 9 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 8 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | - | 2 | 0 |
11 | 2011222 | 11 | 463 | 7 1 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11 | 1 | 6 | 大小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | - | 0 | 1 |
12 | 2010222 | 12 | 423 | 1 3 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 10 | 0 | 1 |
13 | 2009222 | 22 | 976 | 7 6 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 3 | 14 | 4 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 76 | 0 | 2 |
14 | 2008222 | 22 | 483 | 6 3 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 3 | 大小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 1 |
15 | 2007222 | 11 | 588 | 8 0 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | 1 |
16 | 2006222 | 22 | 676 | 7 1 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16 | 6 | 7 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | 1 |
17 | 2005222 | 21 | 840 | 7 8 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 23 | 3 | 1 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 78 | 2 | 2 |
18 | 2004222 | 11 | 089 | 7 6 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 12 | 11 | 6 | 7 | 1 | 8 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 76 | 2 | 0 |
19 | 2003222 | 21 | 887 | 3 8 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 17 | 7 | 5 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 1 |
20 | 2002222 | 22 | 084 | 3 4 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 34 | 0 | 1 |
序号 | 期号 | 机球 | 模拟试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
号码走势图 |
参数说明:
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
跨度:最大和最小数之差;
大小:0-4为小,5-9为大;
奇偶:被2整除的为偶,否则为奇;
质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
连号:相连的号码;
同号:当期相同的号码;
模拟试机号与开奖号重号个数:模拟试机号与开奖号相同的号码个数;