红球第一位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 19 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第二位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | 13 | 17 | 8 | 19 | 20 | 2 | 23 | 24 | 1 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 17 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 8 | 16 | 18 | 20 | 9 | 19 | 21 | 24 | 7 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
红球第四位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 14 | 23 | 22 | 24 | 17 | 15 | 18 | 21 | 13 | 20 | 16 | 25 | 27 | 26 | 29 | 10 | 31 | 7 | 9 | 11 | 12 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 30 | 32 | 33 |
红球第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | 28 | 20 | 25 | 24 | 29 | 23 | 22 | 30 | 19 | 31 | 21 | 17 | 18 | 15 | 32 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 33 |
红球第六位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 23 | 16 | 13 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 27 | 24 | 25 | 20 | 18 | 21 | 19 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
说明:
本图统计最近150期红球定位号码出现次数
红色柱状表示最近10期出现次数超过或者达到2次的红球
蓝色柱状表示最近50期没ub8优游登录出现的红球