此表统计双色球号码及ub8优游登录合遗漏情况,点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计。
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
1,2 | 82 | 82 | 34 | 8 | 40 | 52 | 44 | 90 | 17 | 62 | 32 | 147 | 图表 |
2,3 | 75 | 82 | 38 | 63 | 1 | 48 | 4 | 22 | 56 | 25 | 34 | 168 | 图表 |
3,4 | 64 | 82 | 68 | 27 | 113 | 65 | 110 | 12 | 66 | 62 | 38 | 136 | 图表 |
4,5 | 70 | 82 | 69 | 103 | 10 | 46 | 0 | 105 | 14 | 50 | 38 | 214 | 图表 |
5,6 | 84 | 82 | 5 | 21 | 4 | 21 | 56 | 67 | 5 | 48 | 31 | 165 | 图表 |
6,7 | 80 | 82 | 111 | 19 | 44 | 78 | 24 | 29 | 23 | 44 | 32 | 148 | 图表 |
7,8 | 94 | 82 | 20 | 87 | 27 | 41 | 31 | 2 | 45 | 25 | 25 | 100 | 图表 |
8,9 | 75 | 82 | 19 | 13 | 20 | 78 | 82 | 12 | 16 | 57 | 40 | 230 | 图表 |
9,10 | 85 | 82 | 41 | 7 | 0 | 67 | 54 | 51 | 16 | 57 | 34 | 200 | 图表 |
10,11 | 79 | 82 | 58 | 27 | 33 | 0 | 9 | 39 | 10 | 16 | 36 | 146 | 图表 |
11,12 | 80 | 82 | 12 | 19 | 7 | 32 | 56 | 41 | 145 | 43 | 32 | 145 | 图表 |
12,13 | 78 | 82 | 2 | 19 | 64 | 2 | 25 | 18 | 9 | 15 | 29 | 119 | 图表 |
13,14 | 77 | 82 | 48 | 85 | 66 | 63 | 43 | 24 | 9 | 43 | 32 | 143 | 图表 |
14,15 | 90 | 82 | 17 | 14 | 25 | 12 | 44 | 0 | 19 | 19 | 44 | 226 | 图表 |
15,16 | 77 | 82 | 1 | 2 | 12 | 38 | 10 | 83 | 20 | 44 | 40 | 184 | 图表 |
16,17 | 88 | 82 | 38 | 39 | 10 | 57 | 133 | 14 | 74 | 68 | 29 | 133 | 图表 |
17,18 | 86 | 82 | 55 | 16 | 36 | 41 | 31 | 2 | 12 | 25 | 30 | 159 | 图表 |
18,19 | 79 | 82 | 10 | 16 | 17 | 13 | 0 | 16 | 15 | 10 | 34 | 196 | 图表 |
19,20 | 88 | 82 | 10 | 5 | 11 | 5 | 60 | 5 | 9 | 23 | 35 | 170 | 图表 |
20,21 | 79 | 82 | 0 | 6 | 1 | 8 | 42 | 29 | 0 | 26 | 38 | 182 | 图表 |
21,22 | 79 | 82 | 30 | 1 | 18 | 70 | 44 | 0 | 50 | 38 | 35 | 156 | 图表 |
22,23 | 85 | 82 | 23 | 0 | 29 | 45 | 20 | 50 | 13 | 38 | 28 | 123 | 图表 |
23,24 | 79 | 82 | 35 | 13 | 21 | 18 | 53 | 1 | 6 | 24 | 35 | 147 | 图表 |
24,25 | 80 | 82 | 20 | 66 | 11 | 1 | 20 | 37 | 8 | 19 | 33 | 153 | 图表 |
25,26 | 88 | 82 | 4 | 33 | 3 | 176 | 15 | 25 | 17 | 72 | 34 | 178 | 图表 |
26,27 | 86 | 82 | 27 | 34 | 30 | 49 | 61 | 39 | 62 | 50 | 32 | 211 | 图表 |
27,28 | 79 | 82 | 30 | 2 | 17 | 17 | 38 | 15 | 22 | 23 | 46 | 287 | 图表 |
28,29 | 80 | 82 | 3 | 20 | 38 | 6 | 32 | 9 | 113 | 16 | 36 | 159 | 图表 |
29,30 | 72 | 82 | 0 | 104 | 42 | 58 | 4 | 72 | 2 | 45 | 37 | 227 | 图表 |
30,31 | 70 | 82 | 13 | 95 | 41 | 13 | 100 | 55 | 80 | 56 | 39 | 213 | 图表 |
31,32 | 84 | 82 | 45 | 2 | 38 | 73 | 17 | 32 | 7 | 41 | 29 | 132 | 图表 |
32,33 | 94 | 82 | 24 | 6 | 41 | 11 | 112 | 50 | 7 | 58 | 34 | 248 | 图表 |
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
指标注解: 【红两连】:红球相邻的两码ub8优游登录合 当前:该ub8优游登录号码在本期的遗漏值 前1次:该ub8优游登录号码往前第一次出现时的遗漏值 前2次:该ub8优游登录号码往前第两次出现时的遗漏值 前3次:该ub8优游登录号码往前第三次出现时的遗漏值 最大:该ub8优游登录合在历史上的最大遗漏值 前三平均:统计期内,该ub8优游登录合近三次遗漏的平均值 历史平均:统计期内,该ub8优游登录合的平均遗漏值 实出次数:统计期内,该ub8优游登录合实际出现次数 理论次数:该ub8优游登录合应该出现的次数,它是通过已ub8优游登录数据分析后一个理论值